Peg MGF 5 mg Bio-Peptide
€56.00
... personas están viendo esto ahora mismo
| Sustancia activa | Péptido |
|---|---|
| Retención de agua | Mínimo |
| Hepatotoxicidad | No se reportó ninguno |
| Prueba de laboratorio | Inmunoensayos específicos |
| También conocido como | MGF pegilado, Peg-MGF |
| Presión arterial | Sin impacto significativo |
| Nombre comercial | No está disponible comercialmente como medicamento. |
| Nombre químico | Factor de crecimiento mecánico pegilado |
| Fórmula | C121H200N42O39 |
| Clase de sustancia | Hormona peptídica |
| Acción principal | Reparación y crecimiento de tejidos |
| Vida media | Varios días |
| Dosis (médica) | No aprobado médicamente |
| Dosis (deportiva) | 200-400 mcg quincenales |
| Efectos | Crecimiento muscular, reparación de tejidos. |
| Efectos secundarios | Posible irritación en el lugar de la inyección, posible hipoglucemia. |
| Uso en deportes | Crecimiento y recuperación muscular |
| Ingrediente activo, mg | 5 |
| Formulario de autorización | Frasco |
| 1 vial, ml | 10 |
| Viales en el paquete, uds. | 1 |
| Fabricante | Bio-Peptide |
0.00
0 comentarios
| 5 |
|
0 |
| 4 |
|
0 |
| 3 |
|
0 |
| 2 |
|
0 |
| 1 |
|
0 |
Gracias
Su opinión ha sido enviada
Sea el primero en opinar sobre “Peg MGF 5 mg Bio-Peptide” Cancelar la respuesta






Reseñas
Aún no hay opiniones.